时间:2021-10-13
1、公告基本信息
基金名称 | 九泰天利量化股票型证券投资基金 | |
基金简称 | 九泰天利量化 | |
基金主代码 | 011589 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2021年10月12日 | |
基金管理人名称 | 九泰基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 平安银行股份有限公司 | |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《九泰天利量化股票型证券投资基金基金合同》和《九泰天利量化股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定 | |
下属基金的基金简称 | 九泰天利量化A | 九泰天利量化C |
下属基金的交易代码 | 011589 | 011590 |
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2021】42号 | |||
基金募集期间 | 自2021年7月5日至2021年9月30日止 | |||
验资机构名称 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2021年10月11日 | |||
募集有效认购总户数(单位:户) | 425 | |||
份额类别 | 九泰天利量化A | 九泰天利量化C | 合计 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 12,221,809.04 | 224,503,568.49 | 236,725,377.53 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 5,151.17 | 80,517.91 | 85,669.08 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 12,221,809.04 | 224,503,568.49 | 236,725,377.53 |
利息结转的份额 | 5,151.17 | 80,517.91 | 85,669.08 | |
合计 | 12,226,960.21 | 224,584,086.40 | 236,811,046.61 | |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 | 0 | 0 |
占基金总份额比例 | 0 | 0 | 0 | |
其他需要说明事项 | -- | -- | -- | |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 49.64 | 40.08 | 89.72 |
占基金总份额比例 | 0.0004% | 0.0000% | 0.0000% | |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2021年10月12日 |
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
投资者可登录本公司网站(http://www.jtamc.com/)或拨打客户服务电话(400-628-0606)查询交易确认情况。
本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务,在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人管理的其他基金过往业绩及其净值高低并不预示本基金未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2021年10月13日
关闭本页 打印本页 |